Las Ruedas Flap con Vástago para Acondicionamiento de Superficies Joysun se diseñan y fabrican utilizando malla de fibra sintética Scotch Brite que es revestida con granos de óxido de aluminio que son de INOX libre de hierro, y rellenos sulfurados y clorados.
La estructura tridimensional rígida de estas ruedas flap puede brindar excelentes efectos de acabado. El alto desempeños de las ruedas con vástago para acondicionamiento de superficies pueden producir acabados altamente uniformes en cada ocasión y puede confiarse en ellas debido a su extendida vida de servicio cuando se comparada con otras herramientas de abrasión tradicionales. Estas herramientas de acondicionamiento son apropiadas para varios metales, plásticos, hule y madera.
Código del Producto | JAC-K736GM | JAC-K737KM | JAC-K738TM | JAC-K739LM |
Grano Abrasivo | Óxido de Aluminio Refinado | Óxido de Aluminio Refinado | Óxido de Aluminio Refinado | Óxido de Aluminio Refinado |
Tipo Tela de Soporte | Scrimmed backed Non-woven | Scrimmed backed Non-woven | Scrimmed backed Non-woven | Scrimmed backed Non-woven |
Versiones Flap con Vástago | Sencillo | Sencillo | Sencillo | Sencillo |
Tamaño de Vástago recto de acero | Vástago recto-1/4" | Vástago recto-1/4" | Vástago recto-1/4" | Vástago recto-1/4" |
TAMAÑO SISTEMA INGLÉS | TAMAÑO SISTEMA MÉTRICO | OPT | MAX | ESTANDAR | GRANO | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # |
( D x W x S ) | ( D x W x S ) | RPM | RPM | PAQUETE | |||||
1-3/16" x 3/4" x 1/4" | 30 x 20 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 73006 | 73007 | 73008 | 73009 |
MED | 73019 | 73010 | 73011 | 73012 | |||||
FINO | 73022 | 73023 | 73024 | 73025 | |||||
MUY FINO | 73035 | 73036 | 73037 | 73038 | |||||
SUPER FINO | 73048 | 73049 | 73040 | 73041 | |||||
1-3/16" x 1" x 1/4" | 30 x 25 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 73051 | 73052 | 73053 | 73054 |
MED | 73064 | 73065 | 73066 | 73067 | |||||
FINO | 73077 | 73078 | 73079 | 73070 | |||||
MUY FINO | 73080 | 73081 | 73082 | 73083 | |||||
SUPER FINO | 73093 | 73094 | 73095 | 73096 | |||||
1-3/16" x1-3/16"x1/4" | 30 x 30 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 73106 | 73107 | 73108 | 73109 |
MED | 73119 | 73110 | 73111 | 73112 | |||||
FINO | 73122 | 73123 | 73124 | 73125 | |||||
MUY FINO | 73135 | 73136 | 73137 | 73138 | |||||
SUPER FINO | 73148 | 73149 | 73140 | 73141 | |||||
1-1/2" x 3/4" x 1/4" | 40 x 20 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 73151 | 73152 | 73153 | 73154 |
MED | 73164 | 73165 | 73166 | 73167 | |||||
FINO | 73177 | 73178 | 73179 | 73170 | |||||
MUY FINO | 73180 | 73181 | 73182 | 73183 | |||||
SUPER FINO | 73193 | 73194 | 73195 | 73196 | |||||
1-1/2" x 1" x 1/4" | 40 x 25 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 73206 | 73207 | 73208 | 73209 |
MED | 73219 | 73210 | 73211 | 73212 | |||||
FINO | 73222 | 73223 | 73224 | 73225 | |||||
MUY FINO | 73235 | 73236 | 73237 | 73238 | |||||
SUPER FINO | 73248 | 73249 | 73240 | 73241 | |||||
1-1/2" x1-3/16"x1/4" | 40 x 30 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 73251 | 73252 | 73253 | 73254 |
MED | 73264 | 73265 | 73266 | 73267 | |||||
FINO | 73277 | 73278 | 73279 | 73270 | |||||
MUY FINO | 73280 | 73281 | 73282 | 73283 | |||||
SUPER FINO | 73293 | 73294 | 73295 | 73296 | |||||
2" x 3/4" x 1/4" | 50 x 20 x 6 mm | 13,700 | 19,000 | 10 | GRS | 73306 | 73307 | 73308 | 73309 |
MED | 73319 | 73410 | 73411 | 73412 | |||||
FINO | 73422 | 73423 | 73424 | 73425 | |||||
MUY FINO | 73435 | 73436 | 73437 | 73438 | |||||
SUPER FINO | 73448 | 73449 | 73440 | 73441 | |||||
2" x 1" x 1/4" | 50 x 25 x 6 mm | 13,700 | 19,000 | 10 | GRS | 73451 | 73452 | 73453 | 73454 |
MED | 73464 | 73465 | 73466 | 73467 | |||||
FINO | 73477 | 73478 | 73479 | 73470 | |||||
MUY FINO | 73480 | 73481 | 73482 | 73483 | |||||
SUPER FINO | 73493 | 73494 | 73495 | 73496 | |||||
2" x1-3/16 "x 1/4" | 50 x 30 x 6 mm | 13,700 | 19,000 | 10 | GRS | 73506 | 73507 | 73508 | 73509 |
MED | 73519 | 73510 | 73511 | 73512 | |||||
FINO | 73522 | 73523 | 73524 | 73525 | |||||
MUY FINO | 73535 | 73536 | 73537 | 73538 | |||||
SUPER FINO | 73548 | 73549 | 73540 | 73541 | |||||
2" x 1-1/2" x 1/4" | 50 x 40 x 6 mm | 13,700 | 19,000 | 10 | GRS | 73551 | 73552 | 73553 | 73554 |
MED | 73564 | 73565 | 73566 | 73567 | |||||
FINO | 73577 | 73578 | 73579 | 73570 | |||||
MUY FINO | 73580 | 73581 | 73582 | 73583 | |||||
SUPER FINO | 73593 | 73594 | 73595 | 73596 | |||||
2-1/2" x 3/4" x 1/4" | 60 x 20 x 6 mm | 11,500 | 16,100 | 10 | GRS | 73606 | 73607 | 73608 | 73609 |
MED | 73619 | 73610 | 73611 | 73612 | |||||
FINO | 73622 | 73623 | 73624 | 73625 | |||||
MUY FINO | 73635 | 73636 | 73637 | 73638 | |||||
SUPER FINO | 73648 | 73649 | 73640 | 73641 | |||||
2-1/2" x 1" x 1/4" | 60 x 25 x 6 mm | 11,500 | 16,100 | 10 | GRS | 73651 | 73652 | 73653 | 73654 |
MED | 73664 | 73665 | 73666 | 73667 | |||||
FINO | 73677 | 73678 | 73679 | 73670 | |||||
MUY FINO | 73680 | 73681 | 73682 | 73683 | |||||
SUPER FINO | 73693 | 73694 | 73695 | 73696 | |||||
2-1/2"x1-3/16 "x 1/4" | 60 x 30 x 6 mm | 11,500 | 16,100 | 10 | GRS | 73706 | 73707 | 73708 | 73709 |
MED | 73719 | 73710 | 73711 | 73712 | |||||
FINO | 73722 | 73723 | 73724 | 73725 | |||||
MUY FINO | 73735 | 73736 | 73737 | 73738 | |||||
SUPER FINO | 73748 | 73749 | 73840 | 73841 | |||||
2-1/2"x 1-1/2" x 1/4" | 60 x 40 x 6 mm | 11,500 | 16,100 | 10 | GRS | 73851 | 73852 | 73853 | 73854 |
MED | 73864 | 73865 | 73866 | 73867 | |||||
FINO | 73877 | 73878 | 73879 | 73870 | |||||
MUY FINO | 73880 | 73881 | 73882 | 73883 | |||||
SUPER FINO | 73893 | 73894 | 73895 | 73896 | |||||
2" x 2" x 1/4" | 60 x 50 x 6 mm | 11,500 | 16,100 | 10 | GRS | 73906 | 73907 | 73908 | 73909 |
MED | 73919 | 73910 | 73911 | 73912 | |||||
FINO | 73922 | 73923 | 73924 | 73925 | |||||
MUY FINO | 73935 | 73936 | 73937 | 73938 | |||||
SUPER FINO | 73948 | 73949 | 73940 | 73941 | |||||
3" x 3/4" x 1/4" | 75 x 20 x 6 mm | 8,600 | 11,800 | 10 | GRS | 73951 | 73952 | 73953 | 73954 |
MED | 73964 | 73965 | 73966 | 73967 | |||||
FINO | 73977 | 73978 | 73979 | 73970 | |||||
MUY FINO | 73980 | 73981 | 73982 | 73983 | |||||
SUPER FINO | 73993 | 73994 | 73995 | 73996 | |||||
3" x 1" x 1/4" | 75 x 25 x 6 mm | 8,600 | 11,800 | 10 | GRS | 74006 | 74007 | 74008 | 74009 |
MED | 74019 | 74010 | 74011 | 74012 | |||||
FINO | 74022 | 74023 | 74024 | 74025 | |||||
MUY FINO | 74035 | 74036 | 74037 | 74038 | |||||
SUPER FINO | 74048 | 74049 | 74040 | 74041 | |||||
3" x 1-3/16 "x 1/4" | 75 x 30 x 6 mm | 8,600 | 11,800 | 10 | GRS | 74051 | 74052 | 74053 | 74054 |
MED | 74064 | 74065 | 74066 | 74067 | |||||
FINO | 74077 | 74078 | 74079 | 74070 | |||||
MUY FINO | 74080 | 74081 | 74082 | 74083 | |||||
SUPER FINO | 74093 | 74094 | 74095 | 74096 | |||||
3" x 1-1/2 x 1/4" | 75 x 40 x 6 mm | 8,600 | 11,800 | 10 | GRS | 74106 | 74107 | 74108 | 74109 |
MED | 74119 | 74110 | 74111 | 74112 | |||||
FINO | 74122 | 74123 | 74124 | 74125 | |||||
MUY FINO | 74135 | 74136 | 74137 | 74138 | |||||
SUPER FINO | 74148 | 74149 | 74140 | 74141 | |||||
3" x 2" x 1/4" | 75 x 50 x 6 mm | 8,600 | 11,800 | 10 | GRS | 74151 | 74152 | 74153 | 74154 |
MED | 74164 | 74165 | 74166 | 74167 | |||||
FINO | 74177 | 74178 | 74179 | 74270 | |||||
MUY FINO | 74280 | 74281 | 74282 | 74283 | |||||
SUPER FINO | 74293 | 74294 | 74295 | 74296 | |||||
3-3/16" x 3/4" x 1/4" | 80 x 20 x 6 mm | 8,000 | 10,000 | 10 | GRS | 74306 | 74307 | 74308 | 74309 |
MED | 74319 | 74310 | 74311 | 74312 | |||||
FINO | 74322 | 74323 | 74324 | 74325 | |||||
MUY FINO | 74335 | 74336 | 74337 | 74338 | |||||
SUPER FINO | 74348 | 74349 | 74340 | 74341 | |||||
3-3/16" x 1" x 1/4" | 80 x 25 x 6 mm | 8,000 | 10,000 | 10 | GRS | 74351 | 74352 | 74353 | 74354 |
MED | 74364 | 74365 | 74366 | 74367 | |||||
FINO | 74377 | 74378 | 74379 | 74370 | |||||
MUY FINO | 74380 | 74381 | 74382 | 74383 | |||||
SUPER FINO | 74393 | 74394 | 74395 | 74396 | |||||
3-3/16" x1-3/16"x 1/4" | 80 x 30 x 6 mm | 8,000 | 10,000 | 10 | GRS | 74406 | 74407 | 74408 | 74409 |
MED | 74419 | 74410 | 74411 | 74412 | |||||
FINO | 74422 | 74423 | 74424 | 74425 | |||||
MUY FINO | 74435 | 74436 | 74437 | 74438 | |||||
SUPER FINO | 74448 | 74449 | 74440 | 74441 | |||||
3-3/16" x 1-1/2" x 1/4" | 80 x 40 x 6 mm | 8,000 | 10,000 | 10 | GRS | 74451 | 74452 | 74453 | 74454 |
MED | 74464 | 74465 | 74466 | 74467 | |||||
FINO | 74477 | 74478 | 74479 | 74470 | |||||
MUY FINO | 74480 | 74481 | 74482 | 74483 | |||||
SUPER FINO | 74493 | 74494 | 74495 | 74496 | |||||
3-3/16" x 2" x 1/4" | 80 x 50 x 6 mm | 8,000 | 10,000 | 10 | GRS | 74506 | 74507 | 74508 | 74509 |
MED | 74519 | 74510 | 74511 | 74512 | |||||
FINO | 74522 | 74523 | 74524 | 74525 | |||||
MUY FINO | 74535 | 74536 | 74537 | 74538 | |||||
SUPER FINO | 74548 | 74549 | 74540 | 74541 |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
Ventas Internacionales
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Ventas Nacionales
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Centro de Servicio
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235