Con malla de fibra sintética abrasiva Premium no tejida revestida con granos de óxido de aluminio o resina de granos de zirconio, estas Ruedas Flap con Vástago para Acabado No Tejidas están diseñadas para usos y aplicaciones más suaves y flexibles de desbaste, esmerilado, limpieza, acabado y pulido. Son extraordinarias para trabajos de mantenimiento y acabado, y hasta pueden usarse para remover óxido. Se utilizan ampliamente en metales, plástico, hule y madera con un alto desempeño de uniformidad.
Código del Producto | JAC-K716GM | JAC-K717KM | JAC-K718TM | JAC-K719LM |
Granos Abrasivos | Óxido de Aluminio Refinado | Óxido de Aluminio Refinado | Óxido de Aluminio Refinado | Óxido de Aluminio Refinado |
Tipo Tela de Soporte | No Tejida | No Tejida | No Tejida | No Tejida |
Version Flap con Vástago | Sencillo | Sencillo | Sencillo | Sencillo |
Tamaño de Vástago recto de acero | Vástago recto-1/4" | Vástago recto-1/4" | Vástago recto-1/4" | Vástago recto-1/4" |
TAMAÑO SISTEMA INGLÉS | TAMAÑO SISTEMA MÉTRICO | OPT | MAX | ESTÁNDAR | GRANO | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # |
( D x W x S ) | ( D x W x S ) | RPM | RPM | PAQUETE | |||||
1-3/16" x 3/4" x 1/4" | 30 x 20 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 70005 | 70006 | 70007 | 70008 |
MED | 70018 | 70019 | 70010 | 70011 | |||||
FINO | 70021 | 70022 | 70023 | 70024 | |||||
MUY FINO | 70034 | 70035 | 70036 | 70037 | |||||
SUPER FINO | 70047 | 70048 | 70049 | 70040 | |||||
1-3/16" x 1" x 1/4" | 30 x 25 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 70050 | 70051 | 70052 | 70053 |
MED | 70063 | 70064 | 70065 | 70066 | |||||
FINO | 70076 | 70077 | 70078 | 70079 | |||||
MUY FINO | 70089 | 70080 | 70081 | 70082 | |||||
SUPER FINO | 70092 | 70093 | 70094 | 70095 | |||||
1-3/16" x1-3/16"x1/4" | 30 x 30 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 70105 | 70106 | 70107 | 70108 |
MED | 70118 | 70119 | 70110 | 70111 | |||||
FINO | 70121 | 70122 | 70123 | 70124 | |||||
MUY FINO | 70134 | 70135 | 70136 | 70137 | |||||
SUPER FINO | 70147 | 70148 | 70149 | 70140 | |||||
1-1/2" x 3/4" x 1/4" | 40 x 20 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 70150 | 70151 | 70152 | 70153 |
MED | 70163 | 70164 | 70165 | 70166 | |||||
FINO | 70176 | 70177 | 70178 | 70179 | |||||
MUY FINO | 70189 | 70180 | 70181 | 70182 | |||||
SUPER FINO | 70192 | 70193 | 70194 | 70195 | |||||
1-1/2" x 1" x 1/4" | 40 x 25 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 70205 | 70206 | 70207 | 70208 |
MED | 70218 | 70219 | 70210 | 70211 | |||||
FINO | 70221 | 70222 | 70223 | 70224 | |||||
MUY FINO | 70234 | 70235 | 70236 | 70237 | |||||
SUPER FINO | 70247 | 70248 | 70249 | 70240 | |||||
1-1/2" x1-3/16"x1/4" | 40 x 30 x 6 mm | 17,100 | 23,800 | 10 | GRS | 70250 | 70251 | 70252 | 70253 |
MED | 70263 | 70264 | 70265 | 70266 | |||||
FINO | 70276 | 70277 | 70278 | 70279 | |||||
MUY FINO | 70289 | 70280 | 70281 | 70282 | |||||
SUPER FINO | 70292 | 70293 | 70294 | 70295 | |||||
2" x 3/4" x 1/4" | 50 x 20 x 6 mm | 13,700 | 19,000 | 10 | GRS | 70305 | 70306 | 70307 | 70308 |
MED | 70318 | 70319 | 70410 | 70411 | |||||
FINO | 70421 | 70422 | 70423 | 70424 | |||||
MUY FINO | 70434 | 70435 | 70436 | 70437 | |||||
SUPER FINO | 70447 | 70448 | 70449 | 70440 | |||||
2" x 1" x 1/4" | 50 x 25 x 6 mm | 13,700 | 19,000 | 10 | GRS | 70450 | 70451 | 70452 | 70453 |
MED | 70463 | 70464 | 70465 | 70466 | |||||
FINO | 70476 | 70477 | 70478 | 70479 | |||||
MUY FINO | 70489 | 70480 | 70481 | 70482 | |||||
SUPER FINO | 70492 | 70493 | 70494 | 70495 | |||||
2" x1-3/16 "x 1/4" | 50 x 30 x 6 mm | 13,700 | 19,000 | 10 | GRS | 70505 | 70506 | 70507 | 70508 |
MED | 70518 | 70519 | 70510 | 70511 | |||||
FINO | 70521 | 70522 | 70523 | 70524 | |||||
MUY FINO | 70534 | 70535 | 70536 | 70537 | |||||
SUPER FINO | 70547 | 70548 | 70549 | 70540 | |||||
2" x 1-1/2" x 1/4" | 50 x 40 x 6 mm | 13,700 | 19,000 | 10 | GRS | 70550 | 70551 | 70552 | 70553 |
MED | 70563 | 70564 | 70565 | 70566 | |||||
FINO | 70576 | 70577 | 70578 | 70579 | |||||
MUY FINO | 70589 | 70580 | 70581 | 70582 | |||||
SUPER FINO | 70592 | 70593 | 70594 | 70595 | |||||
2-1/2" x 3/4" x 1/4" | 60 x 20 x 6 mm | 11,500 | 16,100 | 10 | GRS | 70605 | 70606 | 70607 | 70608 |
MED | 70618 | 70619 | 70610 | 70611 | |||||
FINO | 70621 | 70622 | 70623 | 70624 | |||||
MUY FINO | 70634 | 70635 | 70636 | 70637 | |||||
SUPER FINO | 70647 | 70648 | 70649 | 70640 | |||||
2-1/2" x 1" x 1/4" | 60 x 25 x 6 mm | 11,500 | 16,100 | 10 | GRS | 70650 | 70651 | 70652 | 70653 |
MED | 70663 | 70664 | 70665 | 70666 | |||||
FINO | 70676 | 70677 | 70678 | 70679 | |||||
MUY FINO | 70689 | 70680 | 70681 | 70682 | |||||
SUPER FINO | 70692 | 70693 | 70694 | 70695 | |||||
2-1/2"x1-3/16 "x 1/4" | 60 x 30 x 6 mm | 11,500 | 16,100 | 10 | GRS | 70705 | 70706 | 70707 | 70708 |
MED | 70718 | 70719 | 70710 | 70711 | |||||
FINO | 70721 | 70722 | 70723 | 70724 | |||||
MUY FINO | 70734 | 70735 | 70736 | 70737 | |||||
SUPER FINO | 70747 | 70748 | 70749 | 70840 | |||||
2-1/2"x 1-1/2" x 1/4" | 60 x 40 x 6 mm | 11,500 | 16,100 | 10 | GRS | 70850 | 70851 | 70852 | 70853 |
MED | 70863 | 70864 | 70865 | 70866 | |||||
FINO | 70876 | 70877 | 70878 | 70879 | |||||
MUY FINO | 70889 | 70880 | 70881 | 70882 | |||||
SUPER FINO | 70892 | 70893 | 70894 | 70895 | |||||
2" x 2" x 1/4" | 60 x 50 x 6 mm | 11,500 | 16,100 | 10 | GRS | 70905 | 70906 | 70907 | 70908 |
MED | 70918 | 70919 | 70910 | 70911 | |||||
FINO | 70921 | 70922 | 70923 | 70924 | |||||
MUY FINO | 70934 | 70935 | 70936 | 70937 | |||||
SUPER FINO | 70947 | 70948 | 70949 | 70940 | |||||
3" x 3/4" x 1/4" | 75 x 20 x 6 mm | 8,600 | 11,800 | 10 | GRS | 70950 | 70951 | 70952 | 70953 |
MED | 70963 | 70964 | 70965 | 70966 | |||||
FINO | 70976 | 70977 | 70978 | 70979 | |||||
MUY FINO | 70989 | 70980 | 70981 | 70982 | |||||
SUPER FINO | 70992 | 70993 | 70994 | 70995 | |||||
3" x 1" x 1/4" | 75 x 25 x 6 mm | 8,600 | 11,800 | 10 | GRS | 71005 | 71006 | 71007 | 71008 |
MED | 71018 | 71019 | 71010 | 71011 | |||||
FINO | 71021 | 71022 | 71023 | 71024 | |||||
MUY FINO | 71034 | 71035 | 71036 | 71037 | |||||
SUPER FINO | 71047 | 71048 | 71049 | 71040 | |||||
3" x 1-3/16 "x 1/4" | 75 x 30 x 6 mm | 8,600 | 11,800 | 10 | GRS | 71050 | 71051 | 71052 | 71053 |
MED | 71063 | 71064 | 71065 | 71066 | |||||
FINO | 71076 | 71077 | 71078 | 71079 | |||||
MUY FINO | 71089 | 71080 | 71081 | 71082 | |||||
SUPER FINO | 71092 | 71093 | 71094 | 71095 | |||||
3" x 1-1/2 x 1/4" | 75 x 40 x 6 mm | 8,600 | 11,800 | 10 | GRS | 71105 | 71106 | 71107 | 71108 |
MED | 71118 | 71119 | 71110 | 71111 | |||||
FINO | 71121 | 71122 | 71123 | 71124 | |||||
MUY FINO | 71134 | 71135 | 71136 | 71137 | |||||
SUPER FINO | 71147 | 71148 | 71149 | 71140 | |||||
3" x 2" x 1/4" | 75 x 50 x 6 mm | 8,600 | 11,800 | 10 | GRS | 71150 | 71151 | 71152 | 71153 |
MED | 71163 | 71164 | 71165 | 71166 | |||||
FINO | 71176 | 71177 | 71178 | 71179 | |||||
MUY FINO | 71189 | 71280 | 71281 | 71282 | |||||
SUPER FINO | 71292 | 71293 | 71294 | 71295 | |||||
3-3/16" x 3/4" x 1/4" | 80 x 20 x 6 mm | 8,000 | 10,000 | 10 | GRS | 71305 | 71306 | 71307 | 71308 |
MED | 71318 | 71319 | 71310 | 71311 | |||||
FINO | 71321 | 71322 | 71323 | 71324 | |||||
MUY FINO | 71334 | 71335 | 71336 | 71337 | |||||
SUPER FINO | 71347 | 71348 | 71349 | 71340 | |||||
3-3/16" x 1" x 1/4" | 80 x 25 x 6 mm | 8,000 | 10,000 | 10 | GRS | 71350 | 71351 | 71352 | 71353 |
MED | 71363 | 71364 | 71365 | 71366 | |||||
FINO | 71376 | 71377 | 71378 | 71379 | |||||
MUY FINO | 71389 | 71380 | 71381 | 71382 | |||||
SUPER FINO | 71392 | 71393 | 71394 | 71395 | |||||
3-3/16" x1-3/16"x 1/4" | 80 x 30 x 6 mm | 8,000 | 10,000 | 10 | GRS | 71405 | 71406 | 71407 | 71408 |
MED | 71418 | 71419 | 71410 | 71411 | |||||
FINO | 71421 | 71422 | 71423 | 71424 | |||||
MUY FINO | 71434 | 71435 | 71436 | 71437 | |||||
SUPER FINO | 71447 | 71448 | 71449 | 71440 | |||||
3-3/16" x 1-1/2" x 1/4" | 80 x 40 x 6 mm | 8,000 | 10,000 | 10 | GRS | 71450 | 71451 | 71452 | 71453 |
MED | 71463 | 71464 | 71465 | 71466 | |||||
FINO | 71476 | 71477 | 71478 | 71479 | |||||
MUY FINO | 71489 | 71480 | 71481 | 71482 | |||||
SUPER FINO | 71492 | 71493 | 71494 | 71495 | |||||
3-3/16" x 2" x 1/4" | 80 x 50 x 6 mm | 8,000 | 10,000 | 10 | GRS | 71505 | 71506 | 71507 | 71508 |
MED | 71518 | 71519 | 71510 | 71511 | |||||
FINO | 71521 | 71522 | 71523 | 71524 | |||||
MUY FINO | 71534 | 71535 | 71536 | 71537 | |||||
SUPER FINO | 71547 | 71548 | 71549 | 71540 |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
Ventas Internacionales
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Ventas Nacionales
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Centro de Servicio
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235