El grano de alúmina fundida blanca es un material de alta pureza que se produce en un horno de arco de alta temperatura. Su alta pureza, micro dureza de 2200-2300kg por mm2 y su baja resistencia a la tracción lo hacen indicado para aplicaciones que requieren un mínimo de contaminación de sustancias externas, además de sus características abrasivas de filo y corte libre. Este material se recomienda principalmente para su uso en abrasivos sólidos vitrificados, abrasivos revestidos, los mercados de la fundición de precisión y monolithic and bonded refractoriesmonolitos refractarios. El material está disponible en medida de grano, en micras y split sizes.
DisponibilidadTAMAÑO GRANO | ESPECIFICACIÓN QUÍMICA | |||
Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | SiO2 | |
12 - 90 # | 98.50 min | 0.50 max. | 0.02 max. | 0.25 max. |
100 - 180 # | 98.50 min. | 0.70 max. | 0.03 max. | 0.30 max. |
220 - 240 # | 98.50 min. | 0.80 max. | 0.03 max. | 0.30 max. |
W63 - W40 # | 98.00 min. | 0.80 max. | ||
W28 - W14 # | 97.00 min. | 0.80 max. | ||
W10 - W5 # | 97.00 min. | 0.80 max. |
SPLIT SIZES | ESPECIFICACIÓN QUÍMICA | |||
Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | SiO2 | |
- 50 + 0 mm | 98.00 min. | 0.50 max. | 0.02 max. | 0.25 max. |
- 8 + 5 mm | 98.00 min. | 0.50 max. | 0.02 max. | 0.25 max. |
- 5 + 3 mm | 98.00 min. | 0.50 max. | 0.02 max. | 0.25 max. |
- 3 + 1 mm | 98.00 min. | 0.50 max. | 0.02 max. | 0.25 max. |
- 1 + 0 mm | 98.00 min. | 0.50 max. | 0.02 max. | 0.25 max. |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
Ventas Internacionales
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Ventas Nacionales
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Centro de Servicio
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235