Los Discos de Centro Deprimido para Metales Ferrosos Joysun se construyen usando una configuración de resina de alta Resistencia que es compatible con amoladoras angulares para lograr efectos de acabado excepcionales en todo tipo de metales ferrosos y otros materiales.
Amoladoras Angulares Portátiles
Para todo tipo de metales ferrosos, aceros, acero estructural, varilla, tubo, material en barras, soldaduras
Código del Producto | JAC-K616GT | JAC-K616GG | JAC-K616GD |
Granos Abrasivos | Óxido de Aluminio | Óxido de Aluminio | Óxido de Aluminio |
Materiales Piezas de Trabajo | Todo Tipo de Metales | Todo Tipo de Metales | Todo Tipo de Metales |
TAMAÑO | TAMAÑO | GRADE | FORMA | MAX | ESTANDAR | PROFESSIONAL | INDUSTRIAL | BRICOLAJE |
( D x T x H ) | ( D x T x H ) | RPM | PAQUETE | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # | ||
4" x 1/4" x 5/8" | 100.0 x 6.35 x 16.00 mm | A-24 | Type-27 | 15,200 | 25 | 61601 | 61602 | 61603 |
4-1/2" x 1/4" x 7/8" | 115.0 x 6.35 x 22.23 mm | A-24 | Type-27 | 13,300 | 25 | 61614 | 61615 | 61616 |
4-1/2" x 1/4" x 5/8-11 | 115.0 x 6.35 x Hub mm | A-24 | Type-27 | 13,300 | 25 | 61627 | 61628 | 61629 |
5" x 1/4" x 7/8" | 125.0 x 6.35 x 22.23 mm | A-24 | Type-27 | 12,200 | 25 | 61630 | 61631 | 61632 |
5" x 1/4" x 5/8-11 | 125.0 x 6.35 x Hub mm | A-24 | Type-27 | 12,200 | 25 | 61643 | 61644 | 61645 |
6" x 1/4" x 7/8" | 150.0 x 6.35 x 22.23 mm | A-24 | Type-27 | 10,200 | 25 | 61656 | 61657 | 61658 |
6" x 1/4" x 5/8-11 | 150.0 x 6.35 x Hub mm | A-24 | Type-27 | 10,200 | 25 | 61669 | 61660 | 61661 |
7" x 1/4" x 7/8" | 178.0 x 6.35 x 22.23 mm | A-24 | Type-27 | 8,500 | 25 | 61672 | 61673 | 61674 |
7" x 1/4" x 5/8-11 | 178.0 x 6.35 x Hub mm | A-24 | Type-27 | 8,500 | 25 | 61685 | 61686 | 61687 |
9" x 1/4" x 7/8" | 230.0 x 6.35 x 22.23 mm | A-24 | Type-27 | 6,500 | 25 | 61698 | 61699 | 61690 |
9" x 1/4" x 5/8-11 | 230.0 x 6.35 x Hub mm | A-24 | Type-27 | 6,500 | 25 | 61701 | 61702 | 61703 |
Amoladoras Angulares Portátiles
Para todo tipo de metales ferrosos, aceros, acero structural, varilla, tubo, material en barras, soldaduras de grano sencillo
Código del Producto | JAC-K626GT | JAC-K626GG | JAC-K626GD |
Granos Abrasivos | Óxido de Aluminio | Óxido de Aluminio | Óxido de Aluminio |
Materiales Piezas de Trabajo | Todo Tipo de Metales | Todo Tipo de Metales | Todo Tipo de Metales |
TAMAÑO | TAMAÑOTAMAÑO | GRADE | FORMA | MAX | ESTANDAR | PROFESSIONAL | INDUSTRIAL | BRICOLAJE |
( D x T x H ) | ( D x T x H ) | RPM | PAQUETE | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # | ||
4" x 1/4" x 5/8" | 100.0 x 6.35 x 16.00 mm | A-20 | Type-27 | 15,200 | 25 | 62601 | 62602 | 62603 |
4-1/2" x 1/4" x 7/8" | 115.0 x 6.35 x 22.23 mm | A-20 | Type-27 | 13,300 | 25 | 62614 | 62615 | 62616 |
4-1/2" x 1/4" x 5/8-11 | 115.0 x 6.35 x Hub mm | A-20 | Type-27 | 13,300 | 25 | 62627 | 62628 | 62629 |
5" x 1/4" x 7/8" | 125.0 x 6.35 x 22.23 mm | A-20 | Type-27 | 12,200 | 25 | 62630 | 62631 | 62632 |
5" x 1/4" x 5/8-11 | 125.0 x 6.35 x Hub mm | A-20 | Type-27 | 12,200 | 25 | 62643 | 62644 | 62645 |
6" x 1/4" x 7/8" | 150.0 x 6.35 x 22.23 mm | A-20 | Type-27 | 10,200 | 25 | 62656 | 62657 | 62658 |
6" x 1/4" x 5/8-11 | 150.0 x 6.35 x Hub mm | A-20 | Type-27 | 10,200 | 25 | 62669 | 62660 | 62661 |
7" x 1/4" x 7/8" | 178.0 x 6.35 x 22.23 mm | A-20 | Type-27 | 8,500 | 25 | 62672 | 62673 | 62674 |
7" x 1/4" x 5/8-11 | 178.0 x 6.35 x Hub mm | A-20 | Type-27 | 8,500 | 25 | 62685 | 62686 | 62687 |
9" x 1/4" x 7/8" | 230.0 x 6.35 x 22.23 mm | A-20 | Type-27 | 6,500 | 25 | 62698 | 62699 | 62690 |
9" x 1/4" x 5/8-11 | 230.0 x 6.35 x Hub mm | A-20 | Type-27 | 6,500 | 25 | 62701 | 62702 | 62703 |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
Ventas Internacionales
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Ventas Nacionales
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Centro de Servicio
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235