Las Estrellas de Lijado para Acondicionamiento Superficies Joysun se han diseñado para ser compatibles con amoladoras de troqueles, rectas y angulares, y taladros eléctricos gracias a sus mandriles de acero flexibles. Estas estrellas de lijado son flexibles, tienen una estructura abierta para lograr efectos de acondicionamiento de superficies excelentes. Su forma y construcción únicas permiten al operador operaciones de cambio y limpieza rápidas en áreas de difícil acceso. Estas estrellas para acondicionamiento producen excelentes efectos de eliminación de material, además de estar dotadas de una vida útil de trabajo extendida para un desempeño uniforme en productos de acero al carbón, acero inoxidable, aleaciones de altas temperaturas, plástico, hule y madera.
Código del Producto | JAC-K768MD | JAC- K778MD | JAC- K788MD |
Granos Abrasivos | Óxido de Aluminio | Óxido de Aluminio | Óxido de Aluminio |
Tipo Tela de Soporte | Scrimmed Backed Non-woven | Scrimmed Backed Non-woven | Scrimmed Backed Non-woven |
Tipo de Sujeción de Cambio Rápido | Mandril 1/4"-20 | Mandril 1/4"-20 | Mandril 1/4"-20 |
TAMAÑO SISTEMA BRITÁNICO | TAMAÑO SISTEMA MÉTRICO | GRANO | MAX | ESTANDAR | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # |
( D x Orificio ) | ( D x Orificio) | RPM | PAQUETE | ||||
1" x 1/4"-20 | 25 mm x 1/4"-20 | GRS | 30,000 | 100 | 73608 | 73708 | 73808 |
MED | 73611 | 73711 | 73811 | ||||
MUY FINO | 73624 | 73724 | 73824 | ||||
SUPER FINO | 73637 | 73737 | 73837 | ||||
1-1/2" x 1/4"-20 | 40 mm x 1/4-20" | GRS | 25,000 | 100 | 73640 | 73740 | 73840 |
MED | 73653 | 73753 | 73853 | ||||
MUY FINO | 73666 | 73766 | 73866 | ||||
SUPER FINO | 73679 | 73779 | 73879 | ||||
2" x 1/4"-20 | 50 mm x 1/4"-20 | GRS | 25,000 | 100 | 73682 | 73782 | 73882 |
MED | 73695 | 73795 | 73895 | ||||
MUY FINO | 73708 | 73808 | 73908 | ||||
SUPER FINO | 73711 | 73811 | 73911 | ||||
3" x 1/4"-20 | 76 mm x 1/4"-20 | GRS | 20,000 | 50 | 73724 | 73824 | 73924 |
MED | 73737 | 73837 | 73937 | ||||
MUY FINO | 73740 | 73840 | 73940 | ||||
SUPER FINO | 73753 | 73853 | 73953 | ||||
4" x 1/4"-20 | 100 mm x 1/4"-20 | GRS | 15,000 | 50 | 73766 | 73866 | 73966 |
MED | 73779 | 73879 | 73979 | ||||
MUY FINO | 73782 | 73882 | 73982 | ||||
SUPER FINO | 73795 | 73895 | 73995 | ||||
4-1/2" x 1/4"-20 | 115 mm x 1/4"-20 | GRS | 12,000 | 50 | 73808 | 73908 | 74008 |
MED | 73811 | 73911 | 74011 | ||||
MUY FINO | 73824 | 73924 | 74024 | ||||
SUPER FINO | 73837 | 73937 | 74037 |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
Ventas Internacionales
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Ventas Nacionales
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Centro de Servicio
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235