Código del Producto | JAC-Z668RX | JAC-Z668RX | JAC-Z668RX |
Grano Abrasivo | Óxido de Zirconio Premium | Óxido de Zirconio Premium | Óxido de Zirconio Premium |
Densidad Disco Flap | Estándar | Estándar | Estándar |
Versiones Flap | Sencillo / Doble | Sencillo / Doble | Sencillo / Doble |
Material placa de Apoyo | Fibra de Vidrio Reforzada | Nylon Reforzado | Plástico de enfriamiento rápido |
Forma Disco Flap Disponible | T29-Cónico / T28-Convexo / T27-Plano | T29-Cónico / T28-Convexo / T27-Plano | T29-Cónico / T27-Plano |
TAMAÑO SISTEMA INGLÉS | TAMAÑO SISTEMA MÉTRICO | GRANO | MAX | ESTÁNDAR | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # | ||||||
( D x H ) | ( D x H ) | RPM | PAQUETE | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | |
4" x 5/8" | 100 mm x 16 mm | 36 | 15,300 | 10 | 66001 | 67569 | 66002 | 66730 | 67872 | 66731 | |||
40 | 66014 | 67572 | 66015 | 66743 | 67885 | 66744 | |||||||
50 | 66027 | 67585 | 66028 | 66756 | 67898 | 66757 | |||||||
60 | 66030 | 67598 | 66031 | 66769 | 67901 | 66860 | |||||||
80 | 66043 | 67601 | 66044 | 66872 | 67914 | 66873 | |||||||
100 | 66056 | 67614 | 66057 | 66885 | 67927 | 66886 | |||||||
120 | 66069 | 67627 | 66060 | 66898 | 67930 | 66899 | |||||||
4-1/2" x 7/8" | 115 mm x 22.23 mm | 36 | 13,300 | 10 | 66072 | 67730 | 66073 | 66901 | 67943 | 66902 | 67114 | 67115 | |
40 | 66085 | 67743 | 66086 | 66914 | 67956 | 66915 | 67127 | 67128 | |||||
50 | 66098 | 67756 | 66099 | 66927 | 67969 | 66928 | 67130 | 67131 | |||||
60 | 66101 | 67769 | 66102 | 66930 | 67972 | 66931 | 67143 | 67144 | |||||
80 | 66114 | 67772 | 66115 | 66943 | 67985 | 66944 | 67156 | 67157 | |||||
100 | 66127 | 67785 | 66128 | 66956 | 67998 | 66957 | 67169 | 67160 | |||||
120 | 66130 | 67798 | 66131 | 66969 | 68001 | 66960 | 67172 | 67173 | |||||
5" x 7/8" | 125 mm x 22.23 mm | 36 | 12,200 | 10 | 66143 | 67801 | 66144 | 66972 | 68014 | 66973 | 67185 | 67186 | |
40 | 66156 | 67814 | 66157 | 66985 | 68027 | 66986 | 67198 | 67199 | |||||
50 | 66169 | 67827 | 66160 | 66998 | 68030 | 66999 | 67301 | 67302 | |||||
60 | 66172 | 67830 | 66173 | 67001 | 68043 | 67002 | 67314 | 67315 | |||||
80 | 66185 | 67843 | 66186 | 67014 | 68056 | 67015 | 67327 | 67328 | |||||
100 | 66198 | 67856 | 66199 | 67027 | 68069 | 67028 | 67330 | 67331 | |||||
120 | 66201 | 67869 | 66202 | 67030 | 68172 | 67031 | 67343 | 67344 | |||||
6" x 7/8" | 150 mm x 22.23 mm | 36 | 10,200 | 10 | 66214 | 66215 | |||||||
40 | 66227 | 66228 | |||||||||||
50 | 66230 | 66231 | |||||||||||
60 | 66243 | 66244 | |||||||||||
80 | 66256 | 66257 | |||||||||||
100 | 66269 | 66260 | |||||||||||
120 | 66272 | 66273 | |||||||||||
7" x 7/8" | 180 mm x 22.23 mm | 36 | 8,600 | 10 | 66285 | 66286 | 67043 | 67044 | 67356 | 67357 | |||
40 | 66298 | 66299 | 67056 | 67057 | 67369 | 67360 | |||||||
50 | 66301 | 66302 | 67069 | 67060 | 67372 | 67373 | |||||||
60 | 66314 | 66315 | 67072 | 67073 | 67385 | 67386 | |||||||
80 | 66327 | 66328 | 67085 | 67086 | 67398 | 67399 | |||||||
100 | 66430 | 66431 | 67098 | 67099 | 67401 | 67402 | |||||||
120 | 66443 | 66444 | 67101 | 67102 | 67414 | 67415 | |||||||
4-1/2" x 5/8"-11 | 115 mm x M14-2 | 36 | 13,300 | 5 | 66456 | 66457 | 67427 | 67428 | |||||
40 | 66469 | 66460 | 67430 | 67431 | |||||||||
50 | 66472 | 66473 | 67443 | 67444 | |||||||||
60 | 66485 | 66486 | 67456 | 67457 | |||||||||
80 | 66498 | 66499 | 67469 | 67460 | |||||||||
100 | 66501 | 66502 | 67472 | 67473 | |||||||||
120 | 66514 | 66515 | 67485 | 67486 | |||||||||
5" x 5/8"-11 | 125 mm x M14-2 | 36 | 12,200 | 5 | 66527 | 66528 | 67498 | 67499 | |||||
40 | 66530 | 66531 | 67501 | 67502 | |||||||||
50 | 66543 | 66544 | 67514 | 67515 | |||||||||
60 | 66556 | 66557 | 67527 | 67528 | |||||||||
80 | 66569 | 66560 | 67530 | 67531 | |||||||||
100 | 66572 | 66573 | 67543 | 67544 | |||||||||
120 | 66585 | 66586 | 67556 | 67557 | |||||||||
6" x 5/8"-11 | 150 mm x 5/8"-11 | 36 | 10,200 | 5 | 66598 | 66599 | |||||||
40 | 66601 | 66602 | |||||||||||
50 | 66614 | 66615 | |||||||||||
60 | 66627 | 66628 | |||||||||||
80 | 66630 | 66631 | |||||||||||
100 | 66643 | 66644 | |||||||||||
120 | 66656 | 66657 | |||||||||||
7" x 5/8"-11 | 180 mm x 5/8"-11 | 36 | 8,600 | 5 | 66669 | 66660 | |||||||
40 | 66672 | 66673 | |||||||||||
50 | 66685 | 66686 | |||||||||||
60 | 66698 | 66699 | |||||||||||
80 | 66701 | 66702 | |||||||||||
100 | 66714 | 66715 | |||||||||||
120 | 66727 | 66728 |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
Ventas Internacionales
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Ventas Nacionales
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Centro de Servicio
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235