CÓDIGO DEL PRODUCTO | JAC-K369LX | JAC-K369LX | JAC-K369LX |
GRANO ABRASIVO | Óxido de Aluminio Estándar | Óxido de Aluminio Estándar | Óxido de Aluminio Estándar |
DENSIDAD DISCO FLAP | Estándar | Estándar | Estándar |
VERSIONES FLAP | Sencillo / Doble | Sencillo / Doble | Sencillo / Doble |
MATERIAL PLACA DE APOYO | Fibra de Vidrio Reforzada | Nylon Reforzado | Plástico de enfriamiento rápido |
FORMA DISCO FLAP DISPONIBLE | T29-Cónico / T28-Convexo / T27-Plano | T29-Cónico / T28-Convexo / T27-Plano | T29-Cónico / T27-Plano |
TAMAÑO SISTEMA INGLÉS | TAMAÑO SISTEMA MÉTRICO | GRANO | MAX | ESTÁNDAR | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # | ||||||
( D x H ) | ( D x H ) | RPM | PAQUETE | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | |
4" x 5/8" | 100 mm x 16 mm | 36 | 15,300 | 10 | 39007 | 40565 | 39008 | 39736 | 40878 | 39737 | |||
40 | 39010 | 40578 | 39011 | 39749 | 40881 | 39840 | |||||||
50 | 39023 | 40581 | 39024 | 39852 | 40894 | 39853 | |||||||
60 | 39036 | 40594 | 39037 | 39865 | 40907 | 39866 | |||||||
80 | 39049 | 40607 | 39040 | 39878 | 40910 | 39879 | |||||||
100 | 39052 | 40710 | 39053 | 39881 | 40923 | 39882 | |||||||
120 | 39065 | 40723 | 39066 | 39894 | 40936 | 39895 | |||||||
4-1/2" x 7/8" | 115 mm x 22.23 mm | 36 | 13,300 | 10 | 39078 | 40736 | 39079 | 39907 | 40949 | 39908 | 40110 | 40111 | |
40 | 39081 | 40749 | 39082 | 39910 | 40952 | 39911 | 40123 | 40124 | |||||
50 | 39094 | 40752 | 39095 | 39923 | 40965 | 39924 | 40136 | 40137 | |||||
60 | 39107 | 40765 | 39108 | 39936 | 40978 | 39937 | 40149 | 40140 | |||||
80 | 39110 | 40778 | 39111 | 39949 | 40981 | 39940 | 40152 | 40153 | |||||
100 | 39123 | 40781 | 39124 | 39952 | 40994 | 39953 | 40165 | 40166 | |||||
120 | 39136 | 40794 | 39137 | 39965 | 41007 | 39966 | 40178 | 40179 | |||||
5" x 7/8" | 125 mm x 22.23 mm | 36 | 12,200 | 10 | 39149 | 40807 | 39140 | 39978 | 41010 | 39979 | 40281 | 40282 | |
40 | 39152 | 40810 | 39153 | 39981 | 41023 | 39982 | 40294 | 40295 | |||||
50 | 39165 | 40823 | 39166 | 39994 | 41036 | 39995 | 40307 | 40308 | |||||
60 | 39178 | 40836 | 39179 | 40007 | 41049 | 40008 | 40310 | 40311 | |||||
80 | 39181 | 40849 | 39182 | 40010 | 41052 | 40011 | 40323 | 40324 | |||||
100 | 39194 | 40852 | 39195 | 40023 | 41065 | 40024 | 40336 | 40337 | |||||
120 | 39207 | 40865 | 39208 | 40036 | 41078 | 40037 | 40349 | 40340 | |||||
6" x 7/8" | 150 mm x 22.23 mm | 36 | 10,200 | 10 | 39210 | 39211 | |||||||
40 | 39223 | 39224 | |||||||||||
50 | 39236 | 39237 | |||||||||||
60 | 39249 | 39240 | |||||||||||
80 | 39252 | 39253 | |||||||||||
100 | 39265 | 39266 | |||||||||||
120 | 39278 | 39279 | |||||||||||
7" x 7/8" | 180 mm x 22.23 mm | 36 | 8,600 | 10 | 39281 | 39282 | 40049 | 40040 | 40352 | 40353 | |||
40 | 39294 | 39295 | 40052 | 40053 | 40365 | 40366 | |||||||
50 | 39307 | 39308 | 40065 | 40066 | 40378 | 40379 | |||||||
60 | 39410 | 39411 | 40078 | 40079 | 40381 | 40382 | |||||||
80 | 39423 | 39424 | 40081 | 40082 | 40394 | 40395 | |||||||
100 | 39436 | 39437 | 40094 | 40095 | 40407 | 40408 | |||||||
120 | 39449 | 39440 | 40107 | 40108 | 40410 | 40411 | |||||||
4-1/2" x 5/8"-11 | 115 mm x M14-2 | 36 | 13,300 | 5 | 39452 | 39453 | 40423 | 40424 | |||||
40 | 39465 | 39466 | 40436 | 40437 | |||||||||
50 | 39478 | 39479 | 40449 | 40440 | |||||||||
60 | 39481 | 39482 | 40452 | 40453 | |||||||||
80 | 39494 | 39495 | 40465 | 40466 | |||||||||
100 | 39507 | 39508 | 40478 | 40479 | |||||||||
120 | 39510 | 39511 | 40481 | 40482 | |||||||||
5" x 5/8"-11 | 125 mm x M14-2 | 36 | 12,200 | 5 | 39523 | 39524 | 40494 | 40495 | |||||
40 | 39536 | 39537 | 40507 | 40508 | |||||||||
50 | 39549 | 39540 | 40510 | 40511 | |||||||||
60 | 39552 | 39553 | 40523 | 40524 | |||||||||
80 | 39565 | 39566 | 40536 | 40537 | |||||||||
100 | 39578 | 39579 | 40549 | 40540 | |||||||||
120 | 39581 | 39582 | 40552 | 40553 | |||||||||
6" x 5/8"-11 | 150 mm x 5/8"-11 | 36 | 10,200 | 5 | 39594 | 39595 | |||||||
40 | 39607 | 39608 | |||||||||||
50 | 39610 | 39611 | |||||||||||
60 | 39623 | 39624 | |||||||||||
80 | 39636 | 39637 | |||||||||||
100 | 39649 | 39640 | |||||||||||
120 | 39652 | 39653 | |||||||||||
7" x 5/8"-11 | 180 mm x 5/8"-11 | 36 | 8,600 | 5 | 39665 | 39666 | |||||||
40 | 39678 | 39679 | |||||||||||
50 | 39681 | 39682 | |||||||||||
60 | 39694 | 39695 | |||||||||||
80 | 39707 | 39708 | |||||||||||
100 | 39710 | 39711 | |||||||||||
120 | 39723 | 39724 |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
Ventas Internacionales
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Ventas Nacionales
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Centro de Servicio
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235